お電話でのお問い合わせを
ご希望の方は下記時間に
おかけ直しください。
9:00~23:00
(土日・祝日も受付中!)
下記からお問い合わせいただいた方には
翌営業日以降折り返しの
お電話をいたします。
偏差値 | 共学 | 男子 | 女子 |
76 | 北野(文理) | ||
75 | 天王寺(文理) | ||
74 | 大手前(文理)、茨木(文理)、三国丘(文理) | ||
73 | 高津(文理)、豊中(文理)、四條畷(文理) | ||
72 | 生野(文理)、岸和田(文理) | ||
71 | 大手前(普通)、茨木(普通)、三国丘(普通) | ||
70 | 四條畷(普通) | ||
69 | 高津(普通)、豊中(普通) | ||
68 | 春日丘(普通)、生野(普通)、岸和田(普通)、千里(国際文化・総合科学) | ||
67 | 泉陽(普通) | ||
66 | 箕面(グローバル)、寝屋川(普通)、和泉(グローバル) | ||
65 | 富田林(普通)、住吉(国際文化) | ||
64 | 池田(普通)、鳳(普通)、住吉(総合科学)、大阪府大工業高専(総合工学) | ||
63 | 八尾(普通)、和泉(普通)、市立東(英語)、市立東(理数) | ||
62 | 清水谷(普通)、箕面(普通)、三島(普通)、大阪市立(理数)、今宮(総合) | ||
61 | 北千里(普通)、牧野(普通)、大阪市立(英語)、槻の木(普通)、泉北(国際文化・総合科学) | ||
60 | 夕陽丘(普通)、東住吉(普通)、佐野(国際教養)、市立東(普通)、市岡(普通) | ||
59 | 佐野(普通) | ||
58 | 夕陽丘(音楽)、桜塚(普通)、山田(普通)、登美丘(普通)、大阪市立(普通)、市立南(英語) | ||
57 | 旭(国際教養)、枚方(国際教養)、布施(普通)、河南(普通) | ||
56 | 市立工芸(ビジュアルデザイン)、刀根山(普通)、枚方(普通)、久米田(普通)、堺東(総合) | ||
55 | 市立工芸(美術)、阿倍野(普通)、高槻北(普通)、花園(国際教養)、狭山(普通) | ||
54 | 市立桜宮(人間スポーツ科学)、旭(普通)、香里丘(普通)、長野(国際教養)、市立西(英語)、市立大阪ビジネスF(Gビジネス)、千里青雲(総合)、市立咲くやこの花(食物文化) | ||
53 | 東住吉(芸能文化)、花園(普通)、山本(普通)、市立都島工業(理数工学) | ||
52 | 市立工芸(映像デザイン)、市立咲くやこの花(演劇)、阪南(普通)、吹田東(普通)、日根野(普通)、市立都島工業(電気電子工学)、芦間(総合) | ||
51 | 市立工芸(インテリアデザイン)、高石(普通)、市立都島工業(機械・機械電)、市立都島工業(建築・都市工) | ||
50 | 芥川(普通)、摂津(普通)、交野(普通)、金岡(普通)、市立咲くやこの花(総合) | ||
49 | 市立工芸(プロダクトデザイン)、摂津(体育)、大塚(体育)、豊島(普通)、八尾翠翔(普通)、金剛(普通)、長野(普通)、柴島(総合) | ||
48 | 市立工芸(建築デザイン)、市立汎愛(体育)、門真なみはや(総合)、みどり清朋(普通)、藤井寺(普通)、市立桜宮(普通)、市立岸和田産業(商業・情報)、市立西(流通経済)、市立堺(マネジメント・サイエンス)、今宮工科(工学系)、市立扇町総合(総合) | ||
47 | 市立岸和田産業(デザインシステム)、市立汎愛(武道)、港南造形(総合造形)、長尾(普通)、東百舌鳥(普通)、市立西(情報科学)、市立堺(建築インテリア) | ||
46 | 東淀川(普通)、港(普通)、茨木西(普通)、北かわち皐が丘(普通)、堺西(普通)、貝塚南(普通)、市立汎愛(普通)、市立堺(機械材料)、淀川工科(工学系) | ||
45 | 渋谷(普通)、大冠(普通)、枚方なぎさ(普通[総合選択])、市立日新(英語)、大阪府教育センタ(普通)、今宮工科(工業)、貝塚(総合) | ||
44 | 枚方津田(普通)、緑風冠(普通)、大塚(普通)、懐風館(普通)、泉大津(普通)、市立日新(普通・商業)、農芸(資源動物)、淀川工科(工業)、福井(総合)、八尾北(総合)、松原(総合) | ||
43 | 北摂つばさ(普通)、吹田(普通)、阿武野(普通)、市立淀商業(福祉ボランティア)、農芸(ハイテク農芸・食品加工) | ||
42 | 成美(普通) | ||
41 | 西寝屋川(普通)、守口東(普通)、堺上(普通)、成美(総合)、りんくう翔南(普通)、市立淀商業(商業)、市立住吉商業(商業)、市立鶴見商業(商業)、茨木工科(工学系)、佐野工科(工業) | ||
40 | 泉尾(仮称)(総合)、和泉総合(総合[ES])、泉鳥取(普通)、市立生野工業(電気)、市立生野工業(機械・電子機械)、市立泉尾工業(機械・電気・セラミック・ファッション)、市立泉尾工業(工業化学)、市立東淀工業(理工学)、市立東淀工業(機械工学・電気工学)、茨木工科(工業)、園芸(フラワー・環境緑化・バイオ)、門真西(普通)、勝山(普通)、柏原東(普通)、かわち野(普通)、北淀(仮称)(総合[ES])、信太(普通)、堺工科(工業)、島本(普通)、城東工科(工業)、成城(総合[ES])、豊中/能勢(普/分校選抜)、布施北(総合[ES])、布施工科(工業)、藤井寺工科(工業)、茨田(普通)、箕面東(総合[ES])、長野北(普通)、長吉(総合[ES])、西成(総合[ES])、西野田工科(工業)、野崎(普通)、伯太(総合)、平野(普通)、福泉(普通)、美原(普通)、岬(総合[ES])、枚岡樟風(総合)、東住吉総合(総合[CS])、桃谷(多部単位CS) | ||
39 | |||
38 | |||
37 | |||
36 | 、、 | ||
35 | |||
34 | |||
33 | |||
32 |
(トライ教育情報センター調べ)
偏差値 | 共学 | 男子 | 女子 |
76 | |||
75 | 大阪星光学院(普通) | ||
74 | 大阪教育大天王寺(普通) | ||
73 | 大阪教育大池田(普通)、清風南海(普/3年特進) | 四天王寺(普/理数) | |
72 | 清教学園(普/S特理系) | ||
71 | 関西大倉(普/特進S)、桃山学院(普/S英数) | 清風(理Ⅲ編入)、明星(普/文理選抜) | 四天王寺(普/英数) |
70 | 大阪教育大平野(普通)、大阪桐蔭(普/Ⅰ類)、近畿大学附属(S文理) | ||
69 | 大阪女学院(普/理系) | ||
68 | 大阪国際大和田(普/S特進)、関西大倉(普/特進)、関西大学第一(普通)、桃山学院(普/英数) | 清風(理数) | 大阪女学院(英語) |
67 | 追手門学院(普/特選SS)、開明(普/6年文理編入)、関西創価(普通)、関西大学(普通)、初芝富田林(普/Ⅲ類) | 明星(普/文理) | |
66 | 大阪青凌(普/特進S)、近畿大学附属(特進文理Ⅰ)、清教学園(普/S特文系)、同志社香里(普通) | ||
65 | 上宮(普/パワー)、追手門学院(普/Ⅰ類)、大阪桐蔭(普/Ⅱ類)、近畿大学附属(特進文理Ⅱ)、金光八尾(普/S特進)、常翔学園(普/スーパー)、帝塚山泉ケ丘(普/S特進)、浪速(普/文理S1) | ||
64 | 大阪学芸(普/選抜特進)、大阪国際大和田(普/特進)、関西大学北陽(普/特進)、帝塚山泉ケ丘(普/理数・国際)、東海大仰星(普/英数特進)、初芝富田林(普/Ⅱ類)、桃山学院(普/国際B)、早稲田摂陵(普通B) | 清風(文理) | 大阪女学院(普/文系) |
63 | 近畿大学附属(普/英語特化)、常翔啓光学園(普/特進Ⅰ類)、帝塚山泉ケ丘(普/特進)、桃山学院(普/国際A)、履正社(普/文理Ⅰ類) | ||
62 | 上宮(普/英数)、関西大倉(普/総合)、関西大学北陽(普/文理)、近畿大学附属(普/進学)、初芝立命館(普/立命館)、桃山学院(普/文理) | プール学院(普/S文理) | |
61 | 金光八尾(普/特進)、浪速(普/Ⅰ類)、箕面自由学園(普/S特進)、早稲田摂陵(普通A) | 帝塚山学院(普/関学) | |
60 | 追手門大手前(普/SS)、常翔学園(普/特進)、常翔啓光学園(普/特進Ⅱ類)、初芝富田林(普/Ⅰ類)、東大谷(普/特別進学) | 大阪薫英女学院(国際/SA) | |
59 | 追手門学院(普/Ⅱ類)、香里ヌヴェール(普/S英数・普/スーパーイング・普/スーパーサイエン)、大阪青凌(普/特進)、賢明学院(普/選抜文理)、四天王寺学園(普/探究)、常翔学園(普/薬医進学) | 大阪信愛学院(普/文理) | |
58 | 追手門大手前(普/特進)、大阪学芸(普/特進理数)、大阪国際大和田(普/英数)、関西学院千里国際(普通)、東海大仰星(普/総合進学)、羽衣学園(普/文理特Ⅰ)、東大谷(普/言語国際) | プール学院(普/特進) | |
57 | 上宮(普/プレップ)、香里ヌヴェール(普/スーパーアカデ)、金光大阪(普/特進Ⅰ)、アサンプション国際(イングリッシュ)、箕面自由学園(普/特進Ⅰ) | 大阪薫英女学院(普/文理特進)、梅花(普/特進S) | |
56 | 上宮太子(普/特進)、大阪学芸(普/特進看護)、金光八尾(普/総合進学)、アサンプション国際(グローバル)、浪速(普/Ⅱ類)、初芝立命館(普/グローS)、阪南大学(普/文理特Ⅰ) | 大阪薫英女学院(国際/SE)、樟蔭(普/特進)、城星学園(普/特別進学) | |
55 | 大阪学芸(普/特進)、大体大浪商(普/国公立)、大阪夕陽丘(普/特進Ⅰ類)、近畿大学泉州(普/英数特進)、賢明学院(普/特進文理)、四條畷学園(普/特進S)、履正社(普/文理Ⅱ類) | 興国(普/Sアド) | 大阪成蹊女子(普/キャリア特進)、帝塚山学院(普/理系・普/文系) |
54 | 香里ヌヴェール(普/国際総合)、常翔学園(普/文理進学)、羽衣学園(普/文理特Ⅱ)、東大谷(普/進学探究)、箕面自由学園(普/特進Ⅱ) | 大阪薫英女学院(普/英語進学)、金蘭会(普/特別進学)、相愛(普/特進)、早稲田摂陵(普/吹奏楽) | |
53 | 追手門大手前(普/進学)、常翔啓光学園(普/進学)、アサンプション国際(普通)、初芝立命館(普/グローA)、阪南大学(普/文理特Ⅱ)、PL学園(普/国公立) | 金蘭会(普/看護進学)、城南学園(普/特進Ⅰ類)、帝塚山学院(普/音楽系・普/美術系) | |
52 | 大阪学院大学(普/特進)、大阪学芸(普/国際)、大阪産大附属(普/特進Ⅰ)、大阪商大堺(普/特進エキ)、大阪夕陽丘(普/英語国際)、関西福祉科学大(普/特進Ⅰ)、金光大阪(普/特進Ⅱ)、四條畷学園(普/特進) | 桃山学院(普/アスリート) | 大阪薫英女学院(普/総合進学)、大阪信愛学院(普/進学)、相愛(音楽)、梅花(普/国際) |
51 | 大体大浪商(普/有名私立)、大阪電通大(電子/理数)、四天王寺学園(普/学究)、浪速(普/Ⅲ類)、箕面自由学園(普/総合進学) | 樟蔭(普/フードスタディ)、梅花(普/医療看護・普/舞台芸術) | |
50 | 上宮太子(普/総合進学)、大阪学院大学(普/国際)、大阪学芸(普/進学)、大阪商業大学(普/文理進学)、大阪青凌(普/進学)、大阪桐蔭(普/Ⅲ類)、大阪夕陽丘(普/特進Ⅱ類)、近畿大学泉州(普/進学Ⅰ類)、賢明学院(普/進学)、PL学園(普/理文選修) | 四天王寺(普/スポ芸術)、樟蔭(普/進学・普/キャリア進学・普/看護系進学・普/アートスポーツ・普/児童教育)、城星学園(普/総合進学)、梅花(普/標準・普/調理製菓) | |
49 | 大阪(普/文理特進)、大阪産大附属(普/特進Ⅱ)、大商学園(普/特進Ⅰ)、羽衣学園(普/進学) | 大阪国際滝井(普/特進・国際)、金蘭会(普/総合進学)、好文学園女子(普/特別進学)、城南学園(※ 普/教育特進・普/特進Ⅱ類)、相愛(普/専攻選択)、梅花(普/こども)、明浄学院(普/特進) | |
48 | 大阪産大附属(国際/グローバル)、大阪商大堺(普/特進アド)、大体大浪商(普/進学スポ)、大阪夕陽丘(普/音楽・普/美術)、清明学院(普/理系特進・普/看医特進)、太成学院大(普/特進Ⅰ)、阪南大学(普/総合進学) | 金蘭会(普/保育児童)、宣真(普/看護進学) | |
47 | 大阪偕星学園(普/特進)、大阪暁光(普/教育探究)、大阪商業大学(普/デザイン)、関西福祉科学大(普/特進Ⅱ)、近畿大学泉州(普/進学Ⅱ類)、清明学院(普/文系特進)、大商学園(普/特進Ⅱ)、履正社(普/普通Ⅲ類) | 興国(普/アドバン・普/アスリー) | 大阪国際滝井(普/看護進学)、大阪成蹊女子(普/キャリア進学・普/幼児教育・普/アート系)、金蘭会(普/スポ特技)、城南学園(普/特進看護系)、明浄学院(普/看護進学) |
46 | 藍野(衛生看護)、アナン学園(衛生看護)、あべの翔学(普/文理特進)、大阪学院大学(普/普通)、大阪暁光(看護)、大阪商業大学(普/商大)、大阪電通大(電子/総合)、大阪夕陽丘(普/文理進学) | 大阪薫英女学院(普/スポ特技)、宣真(普/保育進学) | |
45 | アナン学園(普/進路総合・普/ミュージカル・調理)、大阪学院大学(普/スポーツ)、大阪産大附属(普/進学)、関西大学北陽(普/スポーツ)、建国(普/特進)、金光大阪(普/進学)、大商学園(普/情報)、初芝立命館(体育) | 大阪成蹊女子(普/スポーツ)、関西福祉科学大(普/保育進学) | |
44 | 大阪学芸(普/特技)、大阪緑涼(普通)、大体大浪商(普/進学総合)、四條畷学園(普/吹奏楽)、精華(普/特進選抜)、清明学院(普/進学)、太成学院大(普/特進Ⅱ) | 大阪国際滝井(普/吹奏楽)、大阪緑涼(普/特別編成・普/保育系・普/看護系)、好文学園女子(普/看護医療)、四條畷学園(普/保育)、宣真(普/アニメ・アート) | |
43 | あべの翔学(普/選抜)、大阪(普/総合進学)、大阪暁光(普/幼児教育)、大阪電通大(普/進学)、大阪電通大(普/健康スポ)、関西福祉科学大(普/進学)、四條畷学園(普/情報)、清明学院(普/総合)、大商学園(普/進学・商業)、東大阪大敬愛(普/こども学・普/調理製菓)、箕面自由学園(普/クラブ) | 大阪国際滝井(普/幼児保育・普/標準)、四條畷学園(普/総合)、宣真(普/総合)、明浄学院(普/総合) | |
42 | アナン学園(普/スポーツ)、英真学園(普/文理特進)、大阪暁光(普/進学総合)、大阪商大堺(普/進学)、大体大浪商(普/アスリート)、昇陽(普/特進)、星翔(普通) | 大阪産大附属(普/スポーツ)、東大阪大柏原(普/アドバン) | 城南学園(普/幼教福祉) |
41 | あべの翔学(普/普通進学)、大阪商業大学(普/スポーツ)、建国(普/総合)、太成学院大(普/パティ)、箕面学園(普通[総選]) | 興国(普/キャリア) | 好文学園女子(普/IT・普/デザイン・普/マンガ) |
40 | 英真学園(普/情報進学・普/総合進学)、大阪偕星学園(普/総合選択)、大阪偕星学園(普/スポーツ)、大阪商大堺(普/スポーツ)、関福大金光藤蔭(普/文理特進)、関福大金光藤蔭(普/ITライセンス・普/アートアニメーション)、関福大金光藤蔭(普/ライフクリエイティブ)、関福大金光藤蔭(普/エンカレッジ)、関福大金光藤蔭(普/トップアスリート)、金剛学園(普/特進)、金剛学園(普/国際総合)、昇陽(普/公務員チャレ・普/パティシ・福/福祉・普/看護医療・福/保育福祉)、昇陽(普/進学・普/ビジネス)、精華(普/特進共通)、星翔(国際)、太成学院大(普/総合人間・スポーツ進学・アスリート)、東大阪大敬愛(普/総合進学) | 興国(普/進学アカデミア・ITビジネス)、星翔(工業技術系)、東大阪大柏原(普/キャリアアップ)、東大阪大柏原(普/キャリアアシスト)、東大阪大柏原(普/スポーツ) | 香ヶ丘リベルテ(表現教育)、香ヶ丘リベルテ(普/美容芸術・普/保育進学・普/クッキング・普/ライフデザイン)、香ヶ丘リベルテ(普/フィジカル・普/ファッション・普/アンダンテ)、好文学園女子(普/標準進学・普/保育進学・普/スポーツ)、堺リベラル(表現教育)、城南学園(普/進学スタンダ) |
39 | |||
38 | |||
37 | |||
36 | |||
35 | |||
34 | |||
33 | |||
32 |
(トライ教育情報センター調べ)
高校受験の入試日程や受験トピックをご紹介します。
【一般入学者選抜】
学力検査の成績450点満点(5科各90点)+調査書の評定450点満点(9科×5段階×各学年倍率 )=総合点900点満点。
高校ごとに決められた比率(学力検査:調査書評定)によって、合否判定のための総合点が算出されます。
比率のタイプは各高校でⅠ~Ⅴタイプからいずれかを選択します。
学力検査は、国語・数学・英語の学力検査についてはA問題(基礎的)・B問題(標準的)・C問題(発展的)の3種類が作成され、各高校ではそのいずれかを選択して出題されます。(理科・社会は共通)
【特別入学者入試】
特別選抜は実技試験や面接を伴う一部の学科が対象です。
学力検査(5科各45点)225点満点+調査書評定(9教科×5段階×各学年倍率)225点満点=450点満点。
高校ごとに決められた比率(学力検査:調査書評定)によって、合否判定のための総合点(学力検査+調査書評定+実技検査)が算出されます。
比率のタイプは各高校でⅠ~Ⅴタイプからいずれかを選択します。
学力検査は、国語・数学・英語の問題について、A問題(基礎的)・B問題(標準的)の2種類が作成され、各高校でそのいずれかを選択して出題されます。(理科・社会は共通問題)
英語・数学・国語・理科・社会の5科目について、前年度の出題傾向と対策方法を紹介します。
大阪府公立高校の学力検査は、A(基礎的問題)、B(標準的問題)、C(発展的問題)の3種類で構成されています。2024年度からは『大阪版中学校で学ぶ英単語集』からの出題が行われます。英語資格を持つ場合、英検準1級以上で100%、2級では80%の点数が英語資格で活用できます。
A問題は文法、長文総合、会話文、リスニング。B問題は会話文、長文総合、英作文、リスニング。C問題は文法、長文読解、長文総合、英作文、リスニング。
A問題では、基本的な語彙と文法に関する問題が出題されます。B問題では、基本および標準的な語彙と文法に焦点を当てた問題が出されます。C問題では、問題文が英語で構成され、文字数が多く長文であるため、処理速度が求められます。
A・B問題は英単語のスペルや英文法を繰り返し演習して定着させることで、確実に得点できるようになります。C問題は英単語や英文法の基礎を早期に固めた上で、英語長文の読解や英作文、リスニングなどの対策を行う必要があります。
B/C問題ともに、大きな変化はありませんでした。
B問題:漢字12点 作文20点 他60点
C問題:漢字9点 作文20点 他61点
漢字の配点は12点で、これは全体の約13%に当たります。
B問題:大問1 漢字 大問2 論説文 大問3 古文 大問4論説文
大問5 小論文(260字)
C問題:大問1説明文 大問2 古文 大問3漢字 大問4論説文
大問5 小論文(300字程度)
ほとんどの問題が、B/C問題ともに、記号と長い記述という構成になっています。
B問題:30文字と70文字の2問
C問題:長文記述は80文字と60文字の2問
B問題が260文字/C問題が300文字の小論文があります。
記述問題が多く「書く力」が求められるため、日頃から問題演習や要約を通して鍛えておくことが必要です。
大きな変更はありません。問題の難易度は高くはありませんが、問題数が多いため、時間管理が重要です。中学3年生の学習単元からの出題が多く見られ、10文字程度の記述問題も復活しています。問題の難易度がやや緩和されたと言えるでしょう。
大問1 地層
大問2 運動・仕事・エネルギー
大問3 遺伝
大問4 イオンと電池
大問1 流水・堆積物・地層・化石 図からの問題も
大問2 力と運動、運動エネルギー計算問題あり
大問3 植物と動物の分類と遺伝
大問4 金属の種類・原子・電池 計算はなし
問題は平易だがびっしり問題があり、基本の安定した知識とスピードが大切です。
まずは基本知識を押さえ、用語や実験に関する理解を深めつつ、計算問題や記述問題を解けるように練習していくことが大切です。
総合的には、やや易化した傾向があります。記号問題が25問、記述問題が14問となっており、選択肢の数が昨年より3問増え、記述問題が1問減少しました。特に社会科の問題は元々易しい傾向がありましたが、今年はさらに易化したと言えるでしょう。
① 歴史はやや易化しています。さまざまな時代から少しずつ問題が出題され、最後には公民的な貿易摩擦に関する内容が含まれています。
② 地理の問題は変わらず基本的な内容ですが、グラフから情報を読み取る問題が2問あります。
③ 公民の問題もやや易化しています。憲法や経済に関するバランスの取れた問題が出題されています。
④ 融合問題には大きな変化はありません。公民、歴史、地理の資料問題がバランスよく出題されています。
全体的に、平易な問題が多く、文理学科の受験生であれば満点に近い成績が求められると推察されます。歴史の問題はさまざまな時代からバランスよく出題されており、地理の問題も時事問題と絡めて(例えば、2024年度はサミット関連)平易な内容です。公民の分野では、憲法や三権分立に加えて経済や国際機関に関する問題が多く、広く浅く知識を持つことが重要です。
記号問題が多いため、高得点を目指す競い合いになります。資料問題には通常の教科書や問題集には載っていないグラフなどが出題されることがありますが、落ち着いて対処すれば難しいと感じることはありません。
志望校の入試傾向に合わせたカリキュラムで学習することが、
受験合格までの第1歩です。
代表的な学校について、入試の出題傾向と対策法をご紹介します。
【国語】論理的文章問題と古文問題が大部分を占めています。漢字問題はカタカナを漢字に改める問題が10問出題され、文法問題は助詞・助動詞の識別の問題が出題されていますが問題数は少ない傾向にあります。
【数学】多くの分野から偏りなく出題されるので、標準的な問題を確実にできるように演習をしておきましょう。問題量が多いため時間配分に注意が必要です。
【英語】長文問題の占める割合は多く、会話文、読解問題など毎年3.4題が出題されているため日々長文問題に慣れることが必要です。不定詞、受動態、関係代名詞などが多く出題されています。
【社会】問題数が多いためスピードを意識して問題を解く練習が必要です。写真、地図、グラフなど資料を見て答える問題が頻出なので、普段から資料集など見ながら視覚的に学習していくことが重要です。
【理科】物理、化学、生物、地学から均等に出題されます。物理や化学は基本的な知識だけではなく、自分自身で思考できるかどうかを問われる問題が多いです。実験の手順や実験材料なども出題されるため、見直しをしておきましょう。
【国語】評論、小説、古文の順で大問が出題され、その中で漢字が10問程度あります。古文は注釈を最初に読み、理解してから解くようにしましょう。書き抜きの問題で誤字・脱字があった場合は-1点されるので注意しましょう。
【数学】大問1、2は小問集合だが、どの問題もレベルが高く普段から難易度の高い問題になれておく必要があります。図形や関数の問題は条件や与えられた数字、補助線を書き込み全体像を掴むように意識すると良いです。
【英語】長文は読解問題と会話文が出題され会話文では図と絡めた問題が出題されるため的確に内容を読み取る力が必要です。
【社会】記号問題が多いですが、漢字指定で答えなければならない問題が出題されます。時事問題の出題率も高いので、普段から新聞やニュースを見る習慣をつけておきましょう。
【理科】物理、化学、生物、地学からまんべんなく出題されます。基礎的な知識を正しく理解することで確実に得点をしましょう。漢字指定での解答ではない場合も誤字は不正解になるので注意しましょう。
志望校がまだ決まっていない・・・
どうやって受験対策すればよいかわからない・・・
合格実績が豊富な精鋭教師陣と、志望校合格のために最適化したオーダーメイドカリキュラム、そして受験情報に精通した教育プランナーがサポート。完全マンツーマン指導のトライだからこそ、志望校合格に特化した受験対策を実現できます。
※家庭教師及び生徒在籍数全国1位 2023年1月16日 産經メディックス調べ
お電話でのお問い合わせ
受付時間:
()
オンラインでの授業形式も受講可能です。
お問い合わせ・