お電話でのお問い合わせを
ご希望の方は下記時間に
おかけ直しください。
9:00~23:00
(土日・祝日も受付中!)
下記からお問い合わせいただいた方には
翌営業日以降折り返しの
お電話をいたします。
偏差値 | 共学 | 男子 | 女子 |
76 | |||
75 | 横浜翠嵐(普通) | ||
74 | 湘南(普通) | ||
73 | |||
72 | |||
71 | 柏陽(普通) | ||
70 | |||
69 | 横浜緑ヶ丘(普通)、厚木(普通) | ||
68 | 川和(普通)、多摩(普通)、相模原(普通)、市立横浜サイエンス(理数) | ||
67 | 希望ヶ丘(普通)、光陵(普通)、横須賀(普通)、平塚江南(普通)、神奈川総合(普/個性化) | ||
66 | 横浜平沼(普通)、鎌倉(普通)、大和(普通)、神奈川総合(普/国際文化)、小田原(普通) | ||
65 | |||
64 | 茅ヶ崎北陵(普通)、横浜国際(国際) | ||
63 | 市ヶ尾(普通)、追浜(普通)、市立金沢(普/一般) | ||
62 | 市立桜丘(普通)、弥栄(普通) | ||
61 | 生田(普通)、大船(普通)、秦野(普通)、海老名(普通)、市立南(普通) | ||
60 | 松陽(普通)、七里ガ浜(普通) | ||
59 | 港北(普通)、横須賀大津(普通)、座間(普通)、市立川崎総合科学(科学)、市立東(普通) | ||
58 | 鶴見(普通)、新城(普通)、藤沢西(普通)、大磯(普通)、麻溝台(普通)、市立橘(普通)、市立横浜商業(国際学)、横浜栄(普通)、市立戸塚(普通・普/音楽) | ||
57 | |||
56 | 元石川(普通)、瀬谷(普通)、氷取沢(普通)、湘南台(普通)、鶴嶺(普通)、伊志田(普通)、西湘(普通)、弥栄(音楽・美術・スポーツ科学) | ||
55 | 市立みなと総合(総合) | ||
54 | 金井(普通)、住吉(普通)、茅ヶ崎(普通)、厚木東(普通)、大和西(普通) | ||
53 | 深沢(普通)、上溝南(普通)、市立横須賀総合(総合) | ||
52 | 岸根(普通)、荏田(普通)、津久井浜(普通)、逗子(普通)、有馬(普通)、橋本(普通)、市立横浜商業(商業)、藤沢清流(普通) | ||
51 | 舞岡(普通)、麻生(普通)、市立橘(国際)、市立横浜商業(スポーツマネ) | ||
50 | 横浜立野(普通)、百合丘(普通)、二俣川看護福祉(普通)、横浜清陵(普通)、金沢総合(総合)、神奈川総合産業(産業) | ||
49 | 霧が丘(普通)、横浜南陵(普通)、秦野曽屋(普通)、上溝(普通)、市立高津(普通)、横須賀明光(国際) | ||
48 | 城郷(普通)、逗葉(普通)、足柄(普通)、厚木西(普通)、市立川崎総合科学(情報工学・総合電機・電子機械・建設工学・デザイン)、横須賀明光(福祉) | ||
47 | 新栄(普通)、旭(普通)、上矢部(普通)、川崎北(普通)、横浜緑園(普通)、藤沢総合(総合) | ||
46 | 上矢部(美術)、生田東(普通)、伊勢原(普通)、県立川崎(普通) | ||
45 | 新羽(普通)、白山(美術)、上鶴間(普通)、相原(食品科学)、神奈川工業(機械・建設・電気・電気・デザイン)、二俣川看護福祉(福祉)、相模原青陵(普通) | ||
44 | 瀬谷西(普通)、保土ヶ谷(普通)、茅ヶ崎西浜(普通)、高浜(普通)、山北(普通)、大和南(普通)、綾瀬(普通)、城山(普通)、市立川崎(普通・福祉)、市立橘(スポーツ)、相原(畜産科学・総合ビジネス)、商工(総合技術)、川崎市立幸(ビジネス教養・普通)、横浜桜陽(普通)、三浦臨海(普通) | ||
43 | 白山(普通)、磯子(普通)、菅(普通)、二宮(普通)、厚木北(普通)、相模田名(普通)、市立川崎(生活科学)、相原(環境緑地)、商工(総合ビジネス)、秦野総合(総合)、座間総合(総合)、相模原総合(総合) | ||
42 | 永谷(普通)、厚木北(スポーツ科学)、中央農業(園芸科学・畜産科学・農業総合)、磯子工業(機械・電気・建設・化学)、平塚商業(総合ビジネス)、厚木商業(総合ビジネス)、厚木清南(普通) | ||
41 | 寒川(普通)、大和東(普通)、平塚農業(食品科学・園芸科学)、川崎工科(総合技術)、平塚工科(総合技術)、藤沢工科(総合技術)、小田原東(総合ビジネス・普通)、横浜旭陵(普通)、大師(普通)、麻生総合(総合)、吉田島(都市農業・食品加工・環境緑地) | ||
40 | 愛川(普通)、綾瀬西(普通)、大井(普通)、大楠(普通)、小田原城北工業(機械・建設・電気・デザイン)、海洋科学(海/一般・海/船舶運航)、釜利谷(普通)、田奈(普通)、津久井(福祉)、津久井(普通)、鶴見総合(総合)、平塚湘風(普通)、平塚農業(農業総合)、向の岡工業(機械・電気・建設)、横須賀工業(機械・電気・化学) | ||
39 | |||
38 | |||
37 | |||
36 | |||
35 | |||
34 | |||
33 | |||
32 |
(トライ教育情報センター調べ)
偏差値 | 共学 | 男子 | 女子 |
76 | 慶應義塾湘南藤沢(普通) | 慶應義塾(普通) | |
75 | |||
74 | |||
73 | |||
72 | |||
71 | 桐蔭学園(理数) | ||
70 | 法政大学第二(普通)、山手学院(普/理数) | 桐蔭学園(理数) | |
69 | 桐光学園(SA) | 桐光学園(SA) | |
68 | 鎌倉学園(普通) | ||
67 | 中央大学附属横浜(普通)、日本大学(普/特進)、法政大学国際(普通) | ||
66 | 山手学院(普/普通) | 日本女子大学附属(普通) | |
65 | 日本大学(普/普通) | 桐蔭学園(普通) | 桐蔭学園(普通) |
64 | 横須賀学院(普/選抜) | ||
63 | 日本大学藤沢(普通)、横浜隼人(普/特選) | 相模女子大学(普/特別進学) | |
62 | 平塚学園(普/特別進学) | ||
61 | 横浜隼人(普/特進) | ||
60 | |||
59 | 向上(普/特進)、湘南工科大学附属(普/進学アドS)、相洋(普/選抜)、東海大学附属相模(普通) | ||
58 | 湘南学院(普/国公立)、鶴見大学附属(普/特進)、横浜創英(普/特進) | ||
57 | 鵠沼(普/英語・普/理数)、横浜翠陵(普/特進) | 北鎌倉女子学園(普/特進) | |
56 | 麻布大学附属(普/特進)、相洋(普/特進)、平塚学園(普/進学)、横浜翠陵(普/国際)、横浜隼人(国際語) | ||
55 | 藤嶺学園藤沢(普通) | 相模女子大学(普/進学)、聖和学院(英語) | |
54 | 湘南学院(普/アドバン)、湘南工科大学附属(普/進学アド)、横浜商科大学(普/特進)、横浜隼人(普/進学) | ||
53 | アレセイア湘南(普/特進選抜)、向上(普/選抜)、三浦学苑(普/特進)、横須賀学院(普/一般)、横浜翠陵(普/文理) | 藤沢翔陵(普/特進)、横浜(普/特進) | |
52 | 麻布大学附属(普/進学)、鵠沼(普/文理)、橘学苑(普/文理特進)、鶴見大学附属(普/総合進学)、横浜創英(普/文理)、横浜創学館(普/特別進学) | 武相(普/特進) | |
51 | 湘南工科大学附属(普/進学スタンダード) | 緑ヶ丘女子(普/特進) | |
50 | 相洋(普/理科)、立花学園(普/特進)、横浜清風(普/特進) | 北鎌倉女子学園(普/普通) | |
49 | アレセイア湘南(普/特進)、湘南学院(普/選抜スタ)、平塚学園(普/文理)、三浦学苑(普/進学)、横浜創英(普/普通) | 聖和学院(普通) | |
48 | 橘学苑(普/国際) | ||
47 | 湘南工科大学附属(普/技術)、相洋(普/文科) | 鎌倉女子大学(普通)、函嶺白百合学園(普通)、北鎌倉女子学園(音楽) | |
46 | 光明学園相模原(普/文理)、横浜学苑(普/特進)、横浜商科大学(普/進学)、横浜創学館(普/文理選抜) | 横浜(普/文理) | |
45 | 湘南学院(普/スタンダード) | 武相(普/進学) | 高木学園女子(普通)、緑ヶ丘女子(普/幼児教育) |
44 | 向上(普/文理)、橘学苑(普/デザイン) | 緑ヶ丘女子(普/普通) | |
43 | アレセイア湘南(普/進学)、大西学園(普通)、橘学苑(普/文理総進)、三浦学苑(普/総合) | 藤沢翔陵(普/文理) | 白鵬女子(普/セレクト) |
42 | 柏木学園(普/アドバンス)、相洋(普/進学)、立花学園(普/進学)、横浜商科大学(普/スポーツ・商業)、横浜清風(普/総合進学) | 横浜(普/特性) | 高木学園女子(情報処理) |
41 | 横浜創学館(普/総合進学) | 藤沢翔陵(商業)、武相(普/総合) | 白鵬女子(普/国際・普/保育福祉) |
40 | 旭丘(総合)、旭丘(普通)、柏木学園(普/スタンダード・普/情報)、光明学園相模原(普/総合)、光明学園相模原(普/体育科学)、湘南工科大学附属(普/体育)、相洋(商業)、立花学園(普/普通)、星槎(普通)三浦学苑(工業技術)、横浜学園(普/普通) | 大西学園(商業・家庭)、白鵬女子(普/総合)、白鵬女子(普/メディア・普/スポーツ)、高木学園女子(商業・家庭) | |
39 | |||
38 | |||
37 | |||
36 | |||
35 | |||
34 | |||
33 | |||
32 |
(トライ教育情報センター調べ)
高校受験の入試日程や受験トピックをご紹介します。
【一般入試】
第1次選考と第2次選考の2つの選考があります。主に調査書、学力検査、面接、特色検査の4つから総合的に評価されます。
学校の調査書が志望校に足りていない場合でも、第2次選考は調査書を加味しないため、当日の学力検査で逆転合格が可能です。
【推薦入試】
神奈川県では推薦入試は実施していません。
英語・数学・国語・理科・社会の5科目について、前年度の出題傾向と対策方法を紹介します。
全体としては平年並みの難易度でしたが、大問3の古文が難化しました。また、大問4の資料読み取り・作文問題の出題形式が若干変わりましたが、難易度の大きな変化はありませんでした。
漢字の配点は16点で、これは全体の16%に当たります。
大問1は漢字と和歌、大問2は小説文、大問3は論説文、大問4は古文、大問5は資料読み取り・作文問題でした。
大問1の漢字と和歌の問題は比較的平易な問題でした。大問2の小説文と大問3の論説文は正しく文章を読み取る力が求められ、正しい読解方法を身に着けている必要がありました。また、出題形式に変化のあった大問5の資料読み取り・作文問題については、読解量が増加しており、素早く文章を読みまとめる力がより求められていました。
問題文だけでなく選択肢の文章量も多いため、短い時間で正しい情報を読み取る速読力を鍛えることが重要です。また、早い段階から神奈川県公立入試特有の対策を始めることが必要です。
全体的な構成、出題傾向は大きく変化はしてはいませんが、大問ごとの出題数に変化がありました。難易度としては依然として高いです。
問1 物理小問集合 問2 化学小問集合 問3 生物小問集合 問4 地学小問集合 問5 物理大問 問6 化学大問 問7 生物大問 問8 地学大問
物理の問1ではプリズムと輪軸に関する問題で、光の屈折と仕事の原理に基づく問題でした。地学の問4は地層の成り立ちについて、土砂の堆積順序やしゅう曲の向きを考える難問でした。物理の問5は音と磁界に関し、コイルに働く力や磁界の向きと電子てんびんの値を問う問題でした。生物の問7では遺伝の法則、地学の問8では天気の前線がテーマでした。問題文から情報を素早く読み取り、グラフや図を理解する力が重要です。
実験問題が多く出題されるため、実験の概要やポイントを正しく押さえて問題を解く必要があります。
全体的な問題の難易度については例年通りで大きな変化はありませんでしたが、昨年と比べて、世界と日本の繋がりや時事などに絡めた問題がより多く出題されています。こうした点は他の受験でも同様のトレンドになっていますので、今後もこの傾向が続くと予想されます。
大問1は世界の地理、大問2は日本の地理、大問3は江戸時代以前の歴史、大問4は明治時代以降の歴史、大問5は日本の経済、大問6は政治分野、大問7は資料読みとり問題でした。
大問1と大問2では写真や表からの出題が多く、資料集や地図帳を使った学習をしている必要がありました。大問3と大問4では、日本と世界の繋がりがある出来事についての問題が多く出題されており、同時代に起こっている複数の出来事を的確に整理していることが求められました。大問6と大問7ではSDGs、エネルギー問題、憲法、国際協力などの時事に絡めた問題が多く出題されており、こうした社会問題に普段から関心を持って接しているかどうかもポイントになりました。
まずは用語や基本知識を押さえて、基本問題を得点源とした上で、図表問題に対応できる思考力を鍛えていくことが大切です。また、出題トレンドを抑えた学習や日々のニュースに関心を持つ必要があります。
志望校の入試傾向に合わせたカリキュラムで学習することが、
受験合格までの第1歩です。
代表的な学校について、入試の出題傾向と対策法をご紹介します。
【国語】文章を正確かつ素早く読む力が必要。試験時間と問題数と文章の内容を考えると、どの問題から時間内に処理するかを考える必要があります。また、50字以内の記述問題が2題出題されています。50字という字数で自分の考えをまとめる作業は、要約する高い力が必要になります。
論点は何か、筆者の主張の展開はどうなっているのかを常に意識し、対策をする必要があります。
【数学】標準的なレベルの問題が多く出題されます。ただし時間に余裕はないため、正確な計算力と解法の応用力を身につけることが大切となってきます。
【英語】単語やイディオム(熟語)・文法の知識・長文読解力・口語表現などをしっかり身に付けることができれば、解答できるレベルです。その中で特に意識したいのは、読解力です。600~800単語の長文を10分前後で読解する力が欲しいところです。単語力が不可欠ですが、長文読解に慣れることが何よりも大事になってきます。
【国語】現代文・古文・総合的知識問題が出題されます。文章が長いため、普段から長文読解に慣れておく必要があります。解答形式はマーク式のため、選択問題に惑わされないようにしましょう。
【数学】中学校の範囲からまんべんなく出題されています。解法の手順さえわかれば解ける問題が多いため、普段から複雑な計算・図形問題に触れておく必要があります。
【英語】単語やイディオム力、文法の知識、長文読解力、口語表現などをしっかり身に付けることができれば、解答できるレベルです。30年は長文2題と並び替え問題が出題されていましたが今年は長文2題に変更になりました。出題傾向が変わる可能性はありますが、長文の読解力は必須です。
【国語】文章を正確かつ素早く読む力が必要。試験時間と問題数と文章の内容を考えると、どの問題から時間内に処理するかを考える必要があります。記述問題は多くないものの、適文補充があるため文章を飛ばさずに読む必要があります。古文・漢文も出るため、普段から古典に触れ、慣れておきましょう。
【数学】傾向としては、標準的なレベルの問題が多く出題されます。計算問題に限らず手順を踏まえれば解答できる問題が多い。まんべんなく出題されるため、図形や確率などの解き方に慣れておくとよいでしょう。
【英語】単語力、文法の知識、長文読解力、口語表現などをしっかり身に付けることができれば、解答できる問題レベルです。長文問題が得点の半分以上になるため、普段から長文読解の訓練を積みましょう。
志望校がまだ決まっていない・・・
どうやって受験対策すればよいかわからない・・・
合格実績が豊富な精鋭教師陣と、志望校合格のために最適化したオーダーメイドカリキュラム、そして受験情報に精通した教育プランナーがサポート。完全マンツーマン指導のトライだからこそ、志望校合格に特化した受験対策を実現できます。
※家庭教師及び生徒在籍数全国1位 2023年1月16日 産經メディックス調べ
お電話でのお問い合わせ
受付時間:
()
オンラインでの授業形式も受講可能です。
お問い合わせ・